Gebruikskruising - Belgisch witblauw
23 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| BULLSEYEBLUE ZVMIXED SEMEN FATHER ANIMAL x | | | | € 16,00 | |
| PARKERFRINGANT x SOIFFARD | 132 | 98 | 90 | € 9,00 | |
| TICADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 117 | 92 | 78 | € 14,00 | |
| GASTON P RFADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 124 | 96 | 89 | € 10,00 | |
| BULLSEYEBLUE VLMIXED SEMEN FATHER ANIMAL x | | | | € 13,00 | |
| TACADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 114 | 93 | 82 | € 11,00 | |
| BERNARDTENOR x LAMBIN DE NEUVE COUR | 109 | 98 | 88 | € 32,00 | |
| TENORSENATEUR x CANADIAN | 112 | 95 | 84 | € 12,00 | |
| ELK 41AMADEO x UNICUS VAN PHAENOCRYST | 131 | 91 | 64 | € 32,00 | |
| RIAN 35DAAN x UNICUS VAN PHAENOCRYST | 119 | 97 | 77 | € 13,00 | |
| ELK 236ELK 23 x PETILLANT | 122 | 89 | 74 | € 16,00 € 32,00 | |
| BBG HYBRIDE 001HYBRIDE x GUIDE | 117 | 100 | 79 | € 13,00 € 32,00 | |
| OBLIQUENELSON x QUIET ROCHE GUE | 110 | 100 | 85 | € 10,00 | |
| PERUVIENSENATEUR x LUMINEUX | 110 | 101 | 87 | € 8,00 | |
| PLUTONREBELLE DE LA CHEVRATTE x FERRERO | 109 | 98 | 89 | € 8,00 | |
| INDULGENTLIONEL IN DE ZON x HAITIEN | 125 | 103 | 72 | € 14,00 | |
| SIRECAPPUCCINO x HERISSON DE LA COUE | 110 | 99 | 86 | € 8,00 | |
| DEMIDESTIN x FERRERO | 107 | 98 | 85 | € 8,00 € 45,00 | |
| BACCARATARZAN DE COBREVILLE x SENATEUR | 120 | 101 | 75 | € 15,00 | |
| KOREAS P RF x | 118 | | | € 14,00 | |
| OTTODRACULA x BRUEGEL | 108 | 101 | 87 | € 5,00 | |
| SAMSONGREYSTONE JINOLA x IMMENSE | 115 | 95 | 83 | € 10,00 | |
| BBG TIC 01 PTIC x SERGENT | | | | € 5,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 15-12-2022