Gebruikskruising - Belgisch witblauw
21 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| BBG RIAN 43ALTAELK x ABEL | 121 | 94 | 80 | € 14,00 | |
| BERNIE PTIC x NABY GOLDUST | 122 | 94 | 81 | € 14,00 € 32,00 | |
| JACOBFLY x CASPER | 102 | 95 | 98 | € 10,00 | |
| POINTU PNOVATEUR x VIGNERON | 133 | 96 | 94 | € 9,00 € 32,00 | |
| ELK 2342BBG ELK 234 x CANTONA | 122 | 97 | 81 | € 14,00 | |
| BBG ELK 76AMADEO x OBLIGEANT | 126 | 95 | 76 | € 15,00 | |
| FLOCONPRECOCE x AUCHENLAY ECHO (SR) | 120 | 96 | 83 | € 12,00 | |
| BBG ELK 69REIN BOSZICHT x REMCO ZANDEIND | 130 | 94 | 73 | € 36,00 | |
| PATSERTORRERO x PLOMBE | 120 | 95 | 81 | € 12,00 | |
| HABILLEBARON x ADJECTIF DE WARICHET | 122 | 94 | 84 | € 15,00 | |
| RELAX PADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 122 | 94 | 81 | € 14,00 | |
| SAMSONGREYSTONE JINOLA x IMMENSE | 126 | 96 | 78 | € 15,00 | |
| PARNELLAUREAAT x DEBORDANT | 120 | 93 | 83 | € 14,00 | |
| PARKERFRINGANT x SOIFFARD | 129 | 96 | 76 | € 16,00 € 34,00 | |
| TAC PADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 128 | 95 | 76 | € 15,00 € 32,00 | |
| RIAN 35DAAN x UNICUS VAN PHAENOCRYST | 122 | 96 | 80 | € 15,00 | |
| ELK 236ELK 23 x PETILLANT | 127 | 90 | 78 | € 15,00 | |
| BBG HYBRIDE 001HYBRIDE x GUIDE | 127 | 103 | 77 | € 16,00 | |
| BULLSEYEBLUE ZV 10MIXED SEMEN FATHER ANIMAL x | | | | € 17,00 | |
| BBG SENNAPOLLY x FERRERO | 116 | 100 | 87 | € 32,00 | |
| PEROUEFFIGIF x CANTONA | 117 | 98 | 86 | € 12,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 4-12-2024