Gebruikskruising - Belgisch witblauw
27 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| ELK 41AMADEO x UNICUS VAN PHAENOCRYST | 135 | 92 | 69 | € 32,00 | |
| ECOSSAISBISON x TYPIQUE | 121 | 100 | 82 | € 36,00 | |
| RIAN 35DAAN x UNICUS VAN PHAENOCRYST | 120 | 98 | 81 | € 13,00 | |
| ELK 236ELK 23 x PETILLANT | 120 | 90 | 82 | € 15,00 € 32,00 | |
| BBG HYBRIDE 001HYBRIDE x GUIDE | 114 | 101 | 87 | € 10,00 | |
| OBLIQUENELSON x QUIET ROCHE GUE | 113 | 100 | 86 | € 10,00 | |
| NAVIGATEURROCK x FRIPON | 122 | 98 | 80 | € 15,00 | |
| PLUTONREBELLE DE LA CHEVRATTE x FERRERO | 112 | 99 | 89 | € 9,00 | |
| INDULGENTLIONEL IN DE ZON x HAITIEN | 116 | 104 | 67 | € 11,00 | |
| DEMIDESTIN x FERRERO | 107 | 99 | 90 | € 8,00 € 45,00 | |
| BACCARATARZAN DE COBREVILLE x SENATEUR | 125 | 102 | 77 | € 15,00 | |
| FLOCONPRECOCE x AUCHENLAY ECHO (SR) | 115 | 98 | 85 | € 10,00 | |
| IBISCAJOLEUR D HONTOIR x OCCIDENT | 116 | 94 | 85 | € 10,00 | |
| KOREAS P RFEXTRA x FERRERO | 126 | 97 | 77 | € 15,00 | |
| BBG ELK 69REIN BOSZICHT x REMCO ZANDEIND | 127 | 94 | 76 | € 16,00 € 32,00 | |
| PATSERTORRERO x PLOMBE | 118 | 94 | 83 | € 11,00 | |
| HABILLEBARON x ADJECTIF DE WARICHET | 114 | 94 | 88 | € 12,00 | |
| OTTODRACULA x BRUEGEL | 110 | 102 | 89 | € 6,00 | |
| RELAX PADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 127 | 97 | 90 | € 9,00 | |
| SAMSONGREYSTONE JINOLA x IMMENSE | 121 | 96 | 82 | € 11,00 | |
| BULLSEYEBLUE ZVMIXED SEMEN FATHER ANIMAL x | | | | € 17,00 | |
| TICADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 122 | 95 | 81 | € 15,00 | |
| TONUSBRASERO x PALPITANT | 119 | 99 | 80 | € 16,00 | |
| BULLSEYEBLUE VLMIXED SEMEN FATHER ANIMAL x | | | | € 14,00 | |
| TACADELIN DU BUCHY x DEHORNER P | 116 | 95 | 86 | € 12,00 | |
| BERNARDTENOR x LAMBIN DE NEUVE COUR | 113 | 97 | 88 | € 32,00 | |
| ICAREICARE x FERRERO | 114 | 97 | 93 | € 5,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 9-8-2023