Melkvee - Amerikaans aanbod
20 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| ESCAPADEACURA x SAMARITAN | +5% | +18% | 955 | 2.206 | 0,04 | 0,00 | -0,7 | 0,96 | 0,59 | 1,37 | 2.963 | € 28,00 € 48,00 | |
| PALOMINEALTAHAILED x NO-FLA ALTABUNDLE-ET | +3% | +11% | 927 | 1.989 | 0,08 | 0,03 | -2,0 | 1,45 | 0,12 | 1,59 | 2.942 | € 34,00 | |
| BASTION PEXTRA x EISAKU | +3% | +12% | 845 | 1.158 | 0,16 | 0,05 | -0,2 | 0,71 | 1,61 | 2,07 | 2.891 | € 25,00 | |
| INTRICATEI PURSUIT x ACHIEVER | +5% | +13% | 905 | 874 | 0,20 | 0,07 | -0,2 | 1,62 | 0,62 | 1,80 | 2.925 | € 24,00 € 45,00 | |
| LANGLEYHOTLINE x MR MOGUL DELTA 1427 ET | +2% | +13% | 683 | 1.455 | 0,17 | 0,04 | -3,4 | 1,14 | 0,25 | 1,48 | 2.690 | € 18,00 | |
| DOC HARDYKING DOC x MONTEREY | +1% | +10% | 464 | 1.120 | 0,04 | 0,01 | -2,7 | 2,30 | 1,46 | 3,04 | 2.583 | € 20,00 | |
| FRAGRANTALTACABOT x FRAZZLED | +8% | +17% | 714 | 18 | 0,24 | 0,10 | 0,4 | 1,37 | 0,46 | 0,42 | 2.684 | € 26,00 € 42,00 | |
| HALFTIMEGAMECHANGER x ACHIEVER | +5% | +14% | 1.033 | 1.143 | 0,20 | 0,06 | -0,5 | 1,18 | 0,72 | 1,25 | 2.951 | € 48,00 | |
| HOTLINEALTAHOTROD x MOGUL | +1% | +8% | 370 | 1.035 | 0,15 | 0,06 | -3,5 | 2,28 | 1,65 | 2,81 | 2.651 | € 28,00 | |
| ZURIALTAZAZZLE x TAHITI | +5% | +18% | 1.006 | 1.242 | 0,27 | 0,07 | -1,6 | 1,67 | 0,10 | 1,67 | 3.017 | € 28,00 € 48,00 | |
| CURVEBALLFASTBALL x ALTATOPSHOT | +5% | +15% | 994 | 1.522 | 0,11 | 0,03 | -0,7 | 0,91 | 0,56 | 0,75 | 2.882 | € 25,00 € 42,00 | |
| MR. ELICHARL x SPECTRE | +5% | +16% | 927 | 1.590 | 0,21 | 0,05 | -1,8 | 1,13 | -0,30 | 1,33 | 2.924 | € 20,00 | |
| PARKERPARFECT x BLUMENFELD FRAZLD BRASS-ET | +5% | +12% | 867 | 1.272 | 0,11 | 0,06 | -0,7 | 2,51 | 1,81 | 2,75 | 2.994 | € 36,00 € 55,00 | |
| ZAFFIRALTAZAREK x DYNAMO | +4% | +16% | 924 | 1.764 | 0,05 | 0,01 | -1,5 | 1,71 | 0,97 | 1,61 | 2.931 | € 20,00 € 42,00 | |
| UPSWINGI PURSUIT x DUKE | +6% | +12% | 916 | 1.010 | 0,22 | 0,06 | -1,0 | 1,60 | 1,03 | 1,85 | 2.954 | € 26,00 € 52,00 | |
| ENGINEERI PURSUIT x PROPHECY | +2% | +11% | 979 | 693 | 0,24 | 0,11 | -0,1 | 0,81 | 1,05 | 1,10 | 2.948 | € 28,00 € 50,00 | |
| FUGLEMANALTAZAZZLE x POSITIVE | +3% | +18% | 972 | 1.338 | 0,19 | 0,08 | -2,2 | 1,91 | 0,66 | 1,86 | 2.978 | € 32,00 € 55,00 | |
| HOMELANDALTAWHEELHOUSE x ALTAZAZZLE | +5% | +13% | 948 | 1.523 | 0,21 | 0,02 | -0,9 | 1,57 | 0,01 | 1,56 | 2.982 | € 34,00 | |
| TIDES-OUTLADYS-MANOR OUTCOME-ET x CASCADE | +3% | +19% | 838 | 1.613 | 0,06 | 0,07 | -0,1 | 2,44 | 1,53 | 2,16 | 2.997 | € 28,00 € 48,00 | |
| YAMCHAHEROIC x MEDLEY | +7% | +17% | 881 | 900 | 0,15 | 0,05 | 0,0 | 1,37 | 1,34 | 1,45 | 2.860 | € 20,00 | |
CDCB estimates 6-12-2022
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 6-12-2022