Melkvee - Amerikaans aanbod
19 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| AMPLUSFUSTEAD TANGO LYLAS-ET x MONTEREY | +5% | +14% | 716 | 809 | 0,12 | 0,03 | 1,1 | 0,97 | 0,66 | 0,92 | 2.683 | € 16,00 € 38,00 | |
| DOC HARDYKING DOC x MONTEREY | 0% | +10% | 511 | 1.246 | 0,04 | 0,01 | -3,1 | 2,39 | 1,68 | 3,32 | 2.650 | € 20,00 | |
| FRAGRANTAltaCabot x FRAZZLED | +8% | +16% | 742 | 216 | 0,22 | 0,09 | 0,6 | 1,28 | 0,34 | 0,44 | 2.714 | € 26,00 € 42,00 | |
| GROOTGLITZ x FRAZZLED | +8% | +9% | 750 | 966 | 0,03 | 0,04 | 0,8 | 1,73 | 0,02 | 1,02 | 2.722 | € 18,00 | |
| HALFTIMEGAMECHANGER x ACHIEVER | +5% | +15% | 1.003 | 1.025 | 0,19 | 0,07 | -0,3 | 1,16 | 0,65 | 1,42 | 2.936 | € 26,00 € 48,00 | |
| HONEYCOMBAltaZAREK x PROPHECY | +6% | +14% | 999 | 804 | 0,24 | 0,08 | -0,2 | 0,65 | 0,42 | 0,53 | 2.901 | € 26,00 | |
| HotlineAltaHotrod x MOGUL | +1% | +7% | 419 | 1.042 | 0,16 | 0,07 | -3,3 | 2,36 | 1,53 | 2,89 | 2.694 | € 28,00 € 45,00 | |
| INTRICATEI PURSUIT x ACHIEVER | +5% | +12% | 913 | 968 | 0,20 | 0,07 | 0,5 | 1,44 | 0,41 | 1,66 | 2.949 | € 28,00 € 48,00 | |
| LANGLEYHOTLINE x MR MOGUL DELTA 1427 ET | +2% | +14% | 751 | 1.508 | 0,19 | 0,05 | -2,7 | 1,35 | -0,10 | 1,46 | 2.779 | € 18,00 | |
| GOGETAMAESTRO x MARIUS | +3% | +13% | 910 | 1.361 | 0,13 | 0,04 | -1,1 | 1,14 | 0,48 | 1,25 | 2.852 | € 24,00 € 42,00 | |
| FACTOTUMAltaZazzle x POSITIVE | +6% | +9% | 959 | 1.072 | 0,18 | 0,07 | 0,5 | 2,31 | 0,17 | 1,24 | 2.977 | € 24,00 € 42,00 | |
| CURVEBALLFASTBALL x AltaTopshot | +5% | +14% | 1.020 | 1.596 | 0,11 | 0,04 | -0,5 | 1,00 | 0,74 | 0,84 | 2.936 | € 25,00 € 42,00 | |
| GOKUMAESTRO x MARIUS | +8% | +10% | 890 | 874 | 0,19 | 0,10 | 1,1 | 1,32 | -0,20 | 1,23 | 2.946 | € 28,00 € 45,00 | |
| MR. ELICHARL x SPECTRE | +4% | +18% | 892 | 1.392 | 0,21 | 0,05 | -1,4 | 1,11 | -0,24 | 1,30 | 2.887 | € 20,00 | |
| OFFSIDEAltaLawson x ACHIEVER | +2% | +15% | 1.007 | 776 | 0,22 | 0,10 | 0,5 | 0,36 | -0,29 | 0,51 | 2.864 | € 22,00 € 42,00 | |
| GONZOAltaZazzle x POSITIVE | +6% | +15% | 956 | 878 | 0,25 | 0,08 | -1,5 | 1,87 | 0,18 | 1,39 | 2.919 | € 28,00 € 48,00 | |
| ZAFFIRAltaZAREK x DYNAMO | +4% | +14% | 944 | 1.743 | 0,06 | 0,02 | -1,0 | 1,59 | 0,92 | 1,63 | 2.960 | € 20,00 | |
| UPSWINGI PURSUIT x DUKE | +6% | +12% | 961 | 1.118 | 0,23 | 0,06 | -0,3 | 1,38 | 0,81 | 1,69 | 2.996 | € 32,00 € 52,00 | |
| ENGINEERI PURSUIT x PROPHECY | +3% | +11% | 1.012 | 824 | 0,25 | 0,11 | 0,4 | 0,60 | 0,83 | 1,02 | 2.993 | € 32,00 € 52,00 | |
CDCB estimates 5-4-2022
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 5-4-2022