Melkvee - Holstein Roodbont
17 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| ORANGE PPDE BIESHEUVEL JAFFA P-RED x DELTA STENTOR PP-RED | 0% | +2% | 83 | 316 | 0,27 | 0,08 | 196 | 100 | 107 | 108 | 110 | € 24,00 | |
| DRONE PPDELTA NECTAR P-RED x WEELDER ESPERANTO | +2% | +8% | 168 | 1.045 | 0,24 | 0,09 | 405 | 289 | 104 | 105 | 107 | € 28,00 | |
| BAROLO PPDELTA IRON MAN P x DELTA LAUNCH PP-RED | +6% | +10% | 265 | 838 | 0,26 | 0,06 | 338 | 518 | 109 | 109 | 110 | € 20,00 | |
| LORENZO PDELTA LANDSTAR x DELTA JAWLINE PP-RED | +10% | +9% | 330 | 330 | 0,29 | 0,17 | 239 | 962 | 99 | 113 | 108 | € 26,00 | |
| TADEJ PDELTA BULLDOZER P RED x DELTA ELOY | +6% | +10% | 313 | 652 | 0,74 | 0,25 | 489 | 673 | 102 | 111 | 110 | € 30,00 | |
| SAVOURY PDELTA APPETIZER x DELTA TASKFORCE P-RED | +10% | +9% | 334 | 160 | 0,25 | 0,19 | 186 | 917 | 110 | 110 | 112 | € 16,00 | |
| BRIDGE PDELTA LANDSTAR x DELTA LAUNCH PP-RED | +5% | +10% | 283 | 898 | 0,53 | 0,20 | 486 | 368 | 102 | 104 | 105 | € 28,00 | |
| TED TALK PPDELTA WARREN P x DELTA JAWLINE PP-RED | +4% | +9% | 244 | 1.047 | 0,17 | 0,30 | 473 | 81 | 107 | 104 | 107 | € 28,00 € 46,00 | |
| BONFIRE PDELTA PRIMETIME PP-RED x WKM KENNY | +7% | +14% | 353 | 556 | 0,50 | 0,21 | 378 | 714 | 107 | 112 | 110 | € 30,00 € 50,00 | |
| POWERBANKDELTA SEDUCER P-RED x AMERICAN ROVELLI-RED | +7% | +11% | 338 | 960 | 0,30 | 0,19 | 437 | 592 | 107 | 112 | 112 | € 34,00 € 54,00 | |
| HOLGER PPDELTA CANDYMAN P x DE BIESHEUVEL JAFFA P-RED | +3% | +8% | 195 | 809 | 0,35 | 0,20 | 410 | 518 | 102 | 102 | 104 | € 20,00 € 36,00 | |
| JASPER PDELTA CITRUS-RED x DELTA JAWLINE PP-RED | +3% | +5% | 159 | 160 | 0,48 | 0,28 | 283 | 293 | 106 | 108 | 109 | € 20,00 | |
| LAUNCH PPDE BIESHEUVEL JOPPER P x DE VRENDT HANDY P | +6% | +9% | 197 | 58 | 0,30 | 0,16 | 156 | 501 | 98 | 118 | 109 | € 24,00 | |
| POSITRON PPDELTA WARMOND P x DELTA LARRY | +2% | +7% | 179 | 324 | 0,51 | 0,38 | 378 | 163 | 102 | 103 | 104 | € 16,00 | |
| JUSTRIGHTDELTA JABIDO-RED x DELTA VINEYARD | +4% | -2% | 117 | 211 | 0,23 | 0,26 | 223 | 13 | 103 | 104 | 106 | € 20,00 | |
| PRIMETIME PPDELTA TASKFORCE P-RED x DELTA ABUNDANT P | +8% | +9% | 305 | 320 | 0,28 | 0,21 | 246 | 733 | 109 | 110 | 112 | € 28,00 € 46,00 | |
| BLOSSDELTA STATEMENT x DELTA FLAGSTONE | +10% | +21% | 454 | 1.420 | 0,30 | 0,24 | 594 | 766 | 105 | 108 | 104 | € 30,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 15-4-2026