Melkvee - Holstein Roodbont
11 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| JACUZZILIVINGTON RF x INCENTIVE RF | +5% | +14% | 293 | 1.032 | 0,69 | 0,16 | 458 | 337 | 107 | 106 | 107 | € 26,00 € 42,00 | |
| LAUNCH PPJopper P RF x HANDY P RF | +7% | +13% | 331 | 1.159 | 0,55 | 0,30 | 519 | 682 | 103 | 110 | 108 | € 28,00 € 48,00 | |
| MAUROGOAL x BRAM RF | +4% | +7% | 238 | 986 | 0,30 | 0,27 | 413 | 346 | 106 | 107 | 106 | € 26,00 € 42,00 | |
| WINGSTARPOPCORN x HANDY P RF | +7% | +10% | 269 | 544 | 0,26 | 0,20 | 257 | 503 | 109 | 105 | 110 | € 22,00 € 38,00 | |
| SNOWDROP PPJIM P x EDUARD | +3% | +4% | 166 | 229 | 0,70 | 0,21 | 258 | 159 | 111 | 105 | 112 | € 16,00 | |
| PANENKA PJacko PP x HANDY P RF | +5% | +10% | 258 | 728 | 0,48 | 0,22 | 356 | 624 | 109 | 106 | 109 | € 18,00 | |
| NOVAK PJACUZZI x BRAM RF | +5% | +8% | 268 | 865 | 0,63 | 0,30 | 454 | 662 | 109 | 101 | 106 | € 12,00 | |
| JAWLINE PPMINGO P RF x Laurent P RF | +6% | +7% | 217 | 457 | 0,26 | 0,26 | 255 | 295 | 108 | 105 | 109 | € 16,00 | |
| VITALISJAKARTA x ENDURANCE | +8% | +7% | 260 | 802 | 0,36 | 0,28 | 374 | 513 | 107 | 103 | 108 | € 9,50 | |
| CITRUSJAFFA P x ADORABLE | +10% | +8% | 311 | 210 | 0,67 | 0,30 | 277 | 596 | 109 | 108 | 111 | € 26,00 | |
| Drone PPNECTAR P x ESPERANTO | +7% | +14% | 327 | 1.317 | 0,31 | 0,21 | 477 | 566 | 109 | 105 | 109 | € 28,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 6-4-2022