Melkvee - Holstein Roodbont
19 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| LORENZO PLANDSTAR RF x JAWLINE PP | +9% | +11% | 343 | 425 | 0,39 | 0,19 | 307 | 1.140 | 100 | 112 | 109 | € 30,00 | |
| TADEJ PBULLDOZER P x ELOY RF | +6% | +9% | 317 | 490 | 0,84 | 0,32 | 502 | 640 | 103 | 110 | 110 | € 30,00 | |
| HOLGER PPCANDYMAN P RF x JAFFA P | +3% | +6% | 171 | 523 | 0,39 | 0,23 | 352 | 577 | 103 | 104 | 106 | € 24,00 € 44,00 | |
| JASPER PCITRUS x JAWLINE PP | +3% | +6% | 188 | 280 | 0,52 | 0,27 | 331 | 426 | 107 | 108 | 109 | € 24,00 | |
| AUTARKY PPWARREN P RF x JAFFA P | +6% | +4% | 215 | 321 | 0,20 | 0,23 | 241 | 489 | 109 | 102 | 107 | € 18,00 | |
| BRUISERDEVELOPER RF x JACUZZI | +3% | +2% | 187 | 288 | 0,85 | 0,29 | 429 | 138 | 104 | 112 | 110 | € 22,00 € 40,00 | |
| FERVENT PPFOND PP x ABUNDANT P RF | +4% | -1% | 124 | -161 | 0,32 | 0,17 | 99 | 340 | 105 | 108 | 108 | € 16,00 € 36,00 | |
| JUSTRIGHTJABIDO x VINEYARD | +5% | 0% | 150 | 360 | 0,22 | 0,21 | 246 | 135 | 103 | 105 | 106 | € 18,00 | |
| PRIMETIME PPTASKFORCE P x ABUNDANT P RF | +7% | +8% | 291 | 340 | 0,32 | 0,16 | 248 | 1.015 | 109 | 109 | 112 | € 30,00 € 50,00 | |
| FORTDEVELOPER RF x JAKARTA | +4% | 0% | 133 | -139 | 0,56 | 0,42 | 259 | 311 | 101 | 106 | 106 | € 18,00 | |
| COMPLETOR PTASKFORCE P x ABUNDANT P RF | +6% | +3% | 191 | -34 | 0,36 | 0,17 | 150 | 539 | 109 | 106 | 109 | € 26,00 € 46,00 | |
| SEDUCER PCANDYMAN P RF x YETI RF | +5% | +9% | 234 | 198 | 0,68 | 0,38 | 386 | 581 | 103 | 109 | 108 | € 20,00 | |
| CREAM PGOLDLINE x NOMINATOR | +9% | +10% | 346 | 600 | 0,77 | 0,29 | 508 | 441 | 103 | 104 | 102 | € 30,00 € 50,00 | |
| BRIDGE PLANDSTAR RF x LAUNCH PP | +4% | +11% | 290 | 995 | 0,53 | 0,19 | 525 | 560 | 103 | 106 | 107 | € 28,00 | |
| JUBILEE PPOSITRON PP x ENDLESS RF | +4% | +8% | 248 | 513 | 0,68 | 0,46 | 520 | 231 | 100 | 103 | 104 | € 22,00 | |
| TED TALK PPWARREN P RF x JAWLINE PP | +4% | +11% | 272 | 1.314 | 0,18 | 0,24 | 541 | 164 | 107 | 106 | 109 | € 28,00 € 50,00 | |
| LAUNCH PPJOPPER P RF x HANDY P RF | +6% | +8% | 211 | 164 | 0,33 | 0,15 | 193 | 618 | 98 | 118 | 109 | € 24,00 | |
| POSITRON PPWARMOND P RF x LARRY RF | +2% | +9% | 195 | 367 | 0,57 | 0,39 | 418 | 201 | 102 | 105 | 105 | € 16,00 | |
| FIRESTONEELOY RF x FAITHFUL | +6% | +14% | 324 | 910 | 0,27 | 0,19 | 420 | 865 | 102 | 110 | 107 | € 24,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 13-8-2025