Melkvee - Holstein Roodbont
20 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| PRIMETIME PPTASKFORCE P x ABUNDANT P RF | +7% | +8% | 295 | 351 | 0,31 | 0,16 | 248 | 927 | 109 | 109 | 111 | € 30,00 € 50,00 | |
| BASELINE PPLAUNCH PP x JACKO PP | +4% | +3% | 127 | -55 | 0,43 | 0,06 | 118 | 301 | 102 | 112 | 109 | € 20,00 | |
| DRONE PPNECTAR P x ESPERANTO | +1% | +8% | 161 | 1.025 | 0,28 | 0,10 | 421 | 304 | 103 | 105 | 106 | € 28,00 € 48,00 | |
| POSITRON PPWARMOND P RF x LARRY RF | +3% | +8% | 193 | 356 | 0,54 | 0,38 | 401 | 192 | 102 | 104 | 104 | € 18,00 | |
| FERVENT PPFOND PP x ABUNDANT P RF | +4% | -1% | 131 | -157 | 0,32 | 0,18 | 106 | 302 | 106 | 107 | 108 | € 16,00 € 36,00 | |
| TED TALK PPWARREN P RF x JAWLINE PP | +5% | +10% | 272 | 1.265 | 0,14 | 0,23 | 510 | 160 | 108 | 106 | 109 | € 28,00 € 50,00 | |
| FOMO PPDRONE PP x SOLITAIR P | +3% | +13% | 237 | 1.519 | 0,16 | 0,06 | 514 | 468 | 104 | 101 | 103 | € 18,00 € 40,00 | |
| HIGH TIDE PPWARREN P RF x LAUNCH PP | +6% | +14% | 313 | 2.229 | -0,19 | -0,05 | 560 | 492 | 102 | 106 | 105 | € 28,00 | |
| SNOWDROP PPJIM P x EDUARD | +2% | +3% | 86 | -29 | 0,64 | 0,11 | 204 | 12 | 108 | 105 | 109 | € 16,00 | |
| AUTARKY PPWARREN P RF x JAFFA P | +6% | +4% | 213 | 384 | 0,15 | 0,20 | 231 | 429 | 109 | 101 | 107 | € 18,00 | |
| VISION PPKITAMI x GYWER RDC | +3% | +8% | 191 | 1.904 | -0,30 | -0,06 | 430 | 187 | 106 | 100 | 105 | € 22,00 € 40,00 | |
| HOLGER PPCANDYMAN P RF x JAFFA P | +4% | +7% | 195 | 633 | 0,40 | 0,21 | 383 | 550 | 104 | 104 | 106 | € 24,00 € 44,00 | |
| PENTAGON PPSONO P RC x MY DREAM P | +5% | +6% | 206 | 984 | -0,30 | 0,21 | 286 | 651 | 108 | 100 | 105 | € 10,00 | |
| SCRAMBLER PPCARTOON P x GYWER RDC | +6% | +5% | 199 | 854 | 0,05 | 0,03 | 275 | 415 | 104 | 101 | 104 | € 20,00 | |
| LAUNCH PPJOPPER P RF x HANDY P RF | +7% | +5% | 207 | -3 | 0,35 | 0,17 | 158 | 511 | 98 | 118 | 109 | € 24,00 € 44,00 | |
| NONSTOP PPSOLITAIR P x GOAL | +1% | +10% | 162 | 921 | 0,10 | 0,09 | 334 | 375 | 107 | 102 | 106 | € 18,00 € 38,00 | |
| ORANGE PPJAFFA P x STENTOR PP | +3% | +2% | 123 | 119 | 0,41 | 0,11 | 186 | 232 | 106 | 109 | 110 | € 22,00 | |
| DALMORE PPDRONE PP x MONEY P | +2% | +13% | 233 | 2.126 | -0,08 | -0,13 | 529 | 368 | 106 | 104 | 107 | € 22,00 | |
| MARCHER PPMARSROVER PP x FREESTYLE | +5% | +9% | 234 | 1.327 | 0,02 | -0,03 | 377 | 396 | 109 | 104 | 107 | € 20,00 | |
| BAROLO PPIRON MAN P RF x LAUNCH PP | +5% | +9% | 268 | 769 | 0,33 | 0,09 | 353 | 687 | 108 | 109 | 110 | € 30,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 2-4-2025