Melkvee - Jersey
12 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| BEN-PKASH-IN SLUGGER-P x BLUE MIST VISIONARY METHOD | -7% | +1% | 30 | 28 | 0,18 | 0,08 | 200 | -0,1 | 3,81 | 0,00 | € 20,00 € 45,00 | |
| COHORTAHLEM AXIS COMANCHE x SHAN-MAR HILARIO CHISEL | +4% | 0% | 60 | 369 | 0,00 | 0,03 | 205 | 1,7 | 1,44 | 0,00 | € 16,00 | |
| HAYWARDPELE x WILSONVIEW JEVON MAGNUM | +5% | +4% | 81 | 315 | 0,12 | 0,03 | 362 | 2,5 | 1,10 | 0,00 | € 20,00 € 45,00 | |
| STRIKEMARLO x ALL LYNNS ARTIST VIRGIL ET | -3% | +5% | 102 | 701 | 0,14 | 0,05 | 484 | 2,0 | 0,69 | 0,00 | € 18,00 | |
| WHODAT PJX MULTI-ROSE RADICAL x MARLO | +1% | +2% | 12 | -378 | 0,06 | 0,04 | 104 | 3,2 | 7,78 | 0,00 | € 18,00 € 45,00 | |
| ZANDERJX CO-OP AD WORLD CUP ZANDER x PROP JOE | +2% | -1% | 14 | -895 | 0,23 | 0,12 | 45 | 1,3 | 6,30 | 0,00 | € 18,00 € 40,00 | |
| INNOVATIONRESPECT x BW CITATION A | +4% | +4% | 82 | 848 | -0,04 | -0,05 | 382 | 3,1 | 10,60 | 0,00 | € 14,00 € 30,00 | |
| FEDERER PIROQUOIS-P x TOG ALTABLITZ-ET | +5% | +6% | 110 | 306 | 0,15 | 0,07 | 521 | 3,8 | -4,12 | 0,00 | € 20,00 | |
| ORBICULARISTOG LISTOWEL OBSIDIAN-P x HILLVIEW LISTOWEL P | +8% | +6% | 126 | 731 | -0,02 | 0,09 | 505 | 3,4 | 3,93 | 0,00 | € 22,00 € 47,00 | |
| NUCLEUSSTRATFORD WTH STRIDER x MAUMAU | | | | | | | | | | | € 45,00 | |
| GIBSONBELLS OI FLOYD S3J x DEGREE | | | | | | | | | | | € 45,00 | |
| KAKAINTEGRITY x MANZELLO | | | | | | | | | | | € 45,00 | |
CDCB estimates 8-8-2023
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 8-8-2023