Melkvee - Jersey US
9 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| GABORVJ GUTZ x JX CDF JLS PILGRIM THRASHER-ET | +2% | +4% | 141 | 75 | 0,25 | 0,08 | 408 | 1,9 | 14,57 | 0,30 | € 48,00 | |
| SAISON-PFOUR J MONSTER {6}-P x STONEY | +7% | +4% | 137 | -111 | 0,22 | 0,07 | 351 | 3,4 | 13,18 | 0,60 | € 50,00 | |
| MAGNATEORBICULARIS x PROMETEDOR LOOT | +3% | +3% | 113 | 143 | 0,08 | 0,07 | 252 | 2,0 | 14,92 | 0,40 | € 45,00 | |
| POEWELLYOSEMITE JLS KWYNN ROWAN-ET x HILLVIEW LISTOWEL P | +7% | +3% | 85 | -148 | 0,01 | 0,09 | 138 | 2,0 | 11,99 | -0,30 | € 45,00 | |
| BERNORBICULARIS x JX CO-OP AD WORLD CUP ZANDER | +8% | +2% | 108 | 19 | -0,01 | 0,08 | 203 | 2,2 | 11,76 | -0,40 | € 45,00 | |
| SUPERNEAU PPTOG ISNER-P-ET x CHEDDAR | +6% | +3% | 113 | 268 | -0,01 | 0,01 | 243 | 3,4 | 11,42 | -0,30 | € 45,00 | |
| INNOVATIONRESPECT x BW CITATION A | +4% | +1% | 82 | 245 | 0,00 | -0,06 | 142 | 1,2 | 18,75 | 0,80 | € 14,00 € 30,00 | |
| PRESQUE PDEMOS x TOG MACHETE CHALK-ET | +3% | +2% | 113 | 315 | 0,02 | 0,05 | 246 | 2,2 | 16,46 | 0,30 | € 20,00 | |
| BRANDYBUCKORBICULARIS x BALTAZAR | +5% | +3% | 112 | 405 | -0,04 | 0,06 | 246 | 1,7 | 11,69 | 0,20 | € 45,00 | |
CDCB estimates 1-4-2025
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 1-4-2025