Melkvee - Jersey US
8 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| PRESQUE PDEMOS x TOG MACHETE CHALK-ET | +3% | +2% | 110 | 300 | 0,02 | 0,05 | 245 | 2,2 | 16,44 | 0,30 | € 20,00 | |
| JURIANVICTORY THRASHER NICKLAUS x JIGGY | +2% | +6% | 150 | 904 | 0,05 | 0,03 | 492 | 2,8 | 10,81 | 0,70 | € 26,00 € 46,00 | |
| MAGNATEORBICULARIS x PROMETEDOR LOOT | +3% | +3% | 116 | 222 | 0,07 | 0,06 | 267 | 2,1 | 14,59 | 0,40 | € 45,00 | |
| SUPERNEAU PPTOG ISNER-P-ET x CHEDDAR | +6% | +4% | 111 | 314 | -0,02 | 0,01 | 240 | 3,5 | 11,25 | -0,30 | € 45,00 | |
| GABORVJ GUTZ x JX CDF JLS PILGRIM THRASHER-ET | +2% | +4% | 137 | 58 | 0,24 | 0,09 | 386 | 1,7 | 14,97 | 0,40 | € 25,00 € 48,00 | |
| SAISON-PFOUR J MONSTER {6}-P x STONEY | +6% | +4% | 130 | -144 | 0,24 | 0,07 | 337 | 3,2 | 12,04 | 0,50 | € 50,00 | |
| INNOVATIONRESPECT x BW CITATION A | +1% | -1% | 54 | 121 | -0,01 | -0,06 | 50 | 0,6 | 18,78 | 0,80 | € 14,00 € 30,00 | |
| BECKJX VIERRA THEBOSS {6} x JX CDF JLS PILGRIM THRASHER-ET | +3% | +5% | 145 | 431 | 0,10 | 0,06 | 309 | 2,7 | 15,61 | 0,50 | € 26,00 € 46,00 | |
CDCB estimates 12-8-2025
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 12-8-2025