Melkvee - Jersey US
11 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| INNOVATIONRESPECT x BW CITATION A | +4% | +3% | 80 | 607 | 0,01 | -0,05 | 323 | 2,8 | 19,95 | 1,40 | € 14,00 € 30,00 | |
| BRONZECAL-MART MEDALIST PILGRIM x JER-Z-BOYZ PREMIUM | +10% | +6% | 124 | 718 | 0,01 | -0,05 | 518 | 5,7 | 10,17 | 0,20 | € 20,00 € 40,00 | |
| PRESQUE PDEMOS x TOG MACHETE CHALK-ET | +2% | +5% | 118 | 735 | 0,02 | 0,06 | 495 | 4,1 | 17,30 | 0,90 | € 20,00 € 45,00 | |
| BRANDYBUCKORBICULARIS x BALTAZAR | +6% | +6% | 115 | 789 | -0,04 | 0,07 | 477 | 3,4 | 10,30 | 0,80 | € 45,00 | |
| MAXIMORBICULARIS x CHIEF | +10% | +7% | 149 | 639 | 0,00 | 0,03 | 503 | 5,0 | 19,54 | 1,40 | € 45,00 | |
| MAGNATEORBICULARIS x PROMETEDOR LOOT | +4% | +6% | 126 | 539 | 0,07 | 0,08 | 490 | 3,8 | 15,66 | 1,00 | € 45,00 | |
| POEWELLYOSEMITE JLS KWYNN ROWAN-ET x HILLVIEW LISTOWEL P | +8% | +6% | 92 | 186 | 0,00 | 0,10 | 384 | 4,0 | 11,92 | 0,20 | € 45,00 | |
| BERNORBICULARIS x JX CO-OP AD WORLD CUP ZANDER | +9% | +5% | 109 | 411 | -0,03 | 0,08 | 401 | 3,4 | 11,07 | 0,10 | € 45,00 | |
| SUPERNEAU PPTOG ISNER-P-ET x CHEDDAR | +6% | +6% | 118 | 688 | -0,01 | 0,03 | 499 | 5,1 | 11,52 | 0,30 | € 45,00 | |
| GABORVJ GUTZ x JX CDF JLS PILGRIM THRASHER-ET | +3% | +6% | 138 | 353 | 0,25 | 0,09 | 548 | 3,5 | 13,66 | 0,90 | € 48,00 | |
| SAISON-PFOUR J MONSTER {6}-P x STONEY | +8% | +8% | 156 | 335 | 0,23 | 0,07 | 607 | 5,5 | 14,21 | 1,20 | € 50,00 | |
CDCB estimates 3-12-2024
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 3-12-2024