Melkvee - Jersey US
9 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| BRANDYBUCKORBICULARIS x BALTAZAR | +6% | +6% | 125 | 885 | -0,04 | 0,07 | 514 | 3,6 | 9,95 | 0,80 | € 45,00 | |
| MAXIMORBICULARIS x CHIEF | +10% | +7% | 152 | 726 | 0,01 | 0,03 | 530 | 5,1 | 18,49 | 1,40 | € 45,00 | |
| MAGNATEORBICULARIS x PROMETEDOR LOOT | +4% | +6% | 131 | 626 | 0,07 | 0,06 | 522 | 4,0 | 14,83 | 0,90 | € 45,00 | |
| POEWELLYOSEMITE JLS KWYNN ROWAN-ET x HILLVIEW LISTOWEL P | +8% | +6% | 97 | 198 | 0,01 | 0,10 | 395 | 4,1 | 12,02 | 0,30 | € 45,00 | |
| INNOVATIONRESPECT x BW CITATION A | +4% | +3% | 84 | 638 | -0,01 | -0,04 | 344 | 3,0 | 19,90 | 1,50 | € 14,00 € 30,00 | |
| BRONZECAL-MART MEDALIST PILGRIM x JER-Z-BOYZ PREMIUM | +10% | +6% | 119 | 674 | 0,02 | -0,05 | 517 | 5,7 | 10,70 | 0,30 | € 20,00 € 45,00 | |
| PRESQUE PDEMOS x TOG MACHETE CHALK-ET | +2% | +5% | 113 | 700 | 0,04 | 0,06 | 500 | 4,3 | 17,07 | 1,00 | € 20,00 € 45,00 | |
| BERNORBICULARIS x JX CO-OP AD WORLD CUP ZANDER | +9% | +5% | 115 | 478 | -0,02 | 0,08 | 429 | 3,5 | 10,56 | 0,00 | € 45,00 | |
| SUPERNEAU PPTOG ISNER-P-ET x CHEDDAR | +6% | +6% | 115 | 675 | 0,00 | 0,02 | 504 | 5,2 | 11,27 | 0,30 | € 45,00 | |
CDCB estimates 13-8-2024
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 13-8-2024