Lijst van stieren in de huidige categorie
| TWICKELRENZO x HARM | +3% | +9% | 127 | 34 | 0,18 | 0,15 | 86 | 224 | 105 | 103 | 104 | € 16,00 | |
| TILMARMARKUS x BALTIMORE | 0% | +8% | 11 | -124 | 0,56 | 0,01 | 73 | 109 | 99 | 102 | 101 | € 5,00 | |
| BERTUSDIRK x ADRIAAN | +1% | +6% | 64 | -76 | 0,45 | 0,25 | 131 | 498 | 95 | 100 | 97 | € 14,00 | |
| DUORUDO x HARM | -1% | +3% | 64 | 295 | 0,10 | 0,06 | 125 | 72 | 103 | 103 | 104 | € 18,00 | |
| TUBANTER PCONSTANT x BACO | 0% | +11% | 51 | 425 | 0,19 | 0,01 | 165 | 203 | 103 | 101 | 102 | € 16,00 | |
| DIK TROMTHOR x BALTIMORE | +1% | 0% | 52 | -126 | -0,05 | 0,20 | 7 | -39 | 108 | 103 | 106 | € 20,00 | |
| TROJKARALDI x BALTIMORE | +3% | +8% | 239 | 469 | 0,67 | 0,08 | 300 | 272 | 109 | 111 | 113 | € 24,00 | |
| SATURNUSREMCO x MENNO | -3% | +8% | 60 | 642 | 0,37 | 0,20 | 328 | 179 | 97 | 103 | 99 | € 22,00 | |
| RUDOKOEN x MATTHIJS | -5% | 0% | -10 | 128 | -0,15 | 0,00 | 10 | -29 | 104 | 100 | 103 | € 14,00 | |
| RENZOREMCO x BALTIMORE | +3% | +4% | 141 | -429 | 0,48 | 0,33 | 47 | 404 | 104 | 102 | 102 | € 18,00 | |
| HARCONMENNO x BALTIMORE | 0% | +3% | 123 | 86 | -0,20 | -0,02 | -18 | 331 | 112 | 109 | 112 | € 16,00 | |
| HARMRIVAAL x BALTIMORE | +3% | +8% | 199 | 342 | 0,45 | 0,18 | 246 | 398 | 109 | 107 | 108 | € 24,00 | |
| DONNYDIRK x THIMO | +1% | +3% | 51 | 184 | -0,06 | -0,01 | 38 | 283 | 102 | 103 | 103 | € 18,00 | |
| MIRAKEL PMUSTANG x RAPIDE | +2% | +9% | 85 | 430 | -0,03 | -0,10 | 90 | 140 | 109 | 98 | 102 | € 18,00 | |
| MOMENTMUSTANG x RENZO | +1% | +7% | 54 | -70 | 0,28 | 0,10 | 62 | 133 | 106 | 97 | 100 | € 5,00 | |
| SORENOMORENO x RUDOLF | -1% | +6% | 57 | 661 | -0,10 | -0,03 | 161 | 326 | 104 | 101 | 100 | € 14,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 9-12-2024