Lijst van stieren in de huidige categorie
| BERKOBERNARD x DE VINKENHOF KOEN | +4% | +1% | 113 | -164 | 0,37 | 0,14 | 64 | 51 | 109 | 99 | 104 | € 18,00 | |
| STORMSATURNUS x DOS 4 | +2% | +4% | 87 | 425 | -0,02 | -0,01 | 119 | 172 | 99 | 101 | 98 | € 18,00 | |
| BERTUSVINKENHOF 69 DIRK x ADRIAAN | +3% | +4% | 69 | -5 | 0,32 | 0,15 | 106 | 373 | 97 | 99 | 99 | € 12,00 | |
| RENZOREMCO x BALTIMORE | +6% | +2% | 143 | -397 | 0,32 | 0,21 | 5 | 259 | 105 | 102 | 103 | € 18,00 | |
| HARCONMENNO x BALTIMORE | +2% | +1% | 97 | 139 | -0,31 | -0,11 | -54 | 157 | 110 | 108 | 110 | € 14,00 | |
| DIK TROMTHOR x BALTIMORE | +3% | -2% | 47 | -221 | -0,13 | 0,09 | -66 | -25 | 111 | 102 | 106 | € 20,00 | |
| DONNYVINKENHOF 69 DIRK x THIMO | +2% | -1% | -13 | -22 | -0,24 | -0,17 | -103 | 92 | 102 | 100 | 102 | € 12,00 | |
| MICHAEL PMIRAKEL P x THIMO | +2% | +1% | 62 | 269 | -0,18 | -0,13 | 4 | 54 | 105 | 102 | 103 | € 9,00 € 30,00 | |
| KORPERHARCON x MEERVELDER MARKUS | +1% | +2% | 83 | 137 | 0,10 | 0,04 | 73 | 117 | 106 | 105 | 105 | € 11,00 | |
| NIELS PPMIRAKEL P x DE VINKENHOF KOEN | 0% | +2% | 59 | 475 | -0,30 | -0,23 | 12 | 56 | 107 | 101 | 103 | € 18,00 € 38,00 | |
| JORISSORENO x KAY | +1% | +5% | 82 | 762 | -0,05 | -0,05 | 201 | 189 | 103 | 101 | 101 | € 11,00 € 31,00 | |
| ALEX PHARCON x BACO | +3% | +2% | 88 | 344 | -0,20 | -0,11 | 28 | 121 | 107 | 104 | 105 | € 11,00 | |
| STRIJDERDE VINKENHOF POWERBOY x SATURNUS | +2% | +5% | 110 | 807 | 0,09 | -0,09 | 232 | 100 | 104 | 102 | 103 | € 11,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 17-8-2026