Lijst van stieren in de huidige categorie
| MIRAKEL PMUSTANG x RAPIDE | +3% | +4% | 28 | 437 | -0,09 | -0,09 | 76 | 127 | 92 | 97 | 101 | € 18,00 | |
| FREEKFLAVIO x KOEN | +1% | +6% | 64 | 749 | -0,35 | -0,09 | 113 | 327 | 83 | 101 | 100 | € 16,00 | |
| DIRKBUSTER x DANIEL | +3% | +1% | 98 | -575 | 0,26 | 0,09 | -94 | 481 | 103 | 103 | 102 | € 22,00 | |
| MUSTANGOWEN x DANIEL | +2% | +3% | 45 | 150 | 0,11 | -0,01 | 51 | 62 | 105 | 97 | 100 | € 24,00 | |
| TROJKARALDI x BALTIMORE | +3% | +6% | 115 | 514 | 0,06 | -0,16 | 94 | 295 | 87 | 104 | 104 | € 16,00 | |
| THOMASTHOR x KOEN | +1% | +1% | 60 | -265 | 0,27 | 0,14 | 3 | 130 | 84 | 103 | 103 | € 16,00 | |
| SATURNUSREMCO x MENNO | -4% | +5% | 55 | 342 | 0,45 | 0,26 | 227 | 71 | 101 | 101 | 99 | € 22,00 | |
| RUDOKOEN x MATTHIJS | -4% | +2% | 27 | 442 | -0,15 | 0,01 | 96 | -10 | 106 | 99 | 103 | € 18,00 | |
| RENZOREMCO x BALTIMORE | +3% | +3% | 100 | -392 | 0,44 | 0,37 | 42 | 243 | 106 | 99 | 102 | € 20,00 | |
| HARCONMENNO x BALTIMORE | +2% | +2% | 146 | 230 | -0,21 | -0,02 | 24 | 150 | 115 | 108 | 113 | € 20,00 | |
| HARMRIVAAL x BALTIMORE | +3% | +6% | 154 | 276 | 0,37 | 0,13 | 157 | 163 | 110 | 105 | 107 | € 24,00 | |
| KAYKOEN x MATTHIJS | -4% | +3% | 22 | 408 | 0,23 | -0,04 | 125 | 28 | 99 | 103 | 102 | € 18,00 | |
| KEMPERREMCO x SPENCER | -2% | +6% | 82 | 913 | 0,13 | 0,11 | 290 | 96 | 109 | 94 | 95 | € 14,00 | |
| KOENBUSTER x LARS | -3% | +3% | 33 | 162 | -0,03 | 0,06 | 54 | 184 | 96 | 103 | 101 | € 18,00 | |
| STEVENMUSTANG x BALTIMORE | +2% | +3% | 32 | 125 | 0,27 | 0,01 | 69 | 109 | 92 | 100 | 103 | € 18,00 | |
| WIMREX 159 x DOS 4 | +3% | +1% | 67 | -72 | -0,01 | 0,17 | 23 | 105 | 106 | 101 | 104 | € 22,00 | |
| TUBANTER PCONSTANT x BACO | +1% | +5% | 40 | 420 | 0,19 | 0,08 | 157 | 221 | 87 | 101 | 103 | € 16,00 | |
| JOEPBORDEAUX x DOS 4 | +1% | +1% | 7 | 64 | -0,06 | -0,01 | 7 | 135 | 86 | 102 | 104 | € 5,00 | |
| BALANSBERNARD x KAY | +1% | +3% | 20 | 60 | 0,17 | 0,07 | 58 | 191 | 82 | 99 | 100 | € 5,00 | |
| BLIKSEMHARM x KOEN | +1% | +5% | 95 | 300 | 0,08 | 0,04 | 100 | 245 | 104 | 104 | 104 | € 16,00 € 40,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 5-4-2023