Lijst van stieren in de huidige categorie
| TWICKELRENZO x HARM | +4% | +8% | 125 | -9 | 0,15 | 0,18 | 82 | 216 | 105 | 103 | 104 | € 12,00 | |
| BERTUSDIRK x ADRIAAN | +2% | +6% | 73 | 144 | 0,33 | 0,20 | 169 | 468 | 96 | 99 | 99 | € 9,00 | |
| BERKOBERNARD x KOEN | +3% | +3% | 118 | 161 | 0,27 | 0,13 | 143 | 65 | 108 | 101 | 104 | € 18,00 | |
| MIRAKEL PMUSTANG x RAPIDE | +2% | +4% | 87 | 240 | -0,07 | -0,06 | 40 | 281 | 108 | 101 | 106 | € 24,00 | |
| DIK TROMTHOR x BALTIMORE | +2% | 0% | 56 | -222 | -0,04 | 0,14 | -35 | 107 | 109 | 103 | 107 | € 20,00 | |
| RENZOREMCO x BALTIMORE | +4% | +3% | 124 | -444 | 0,45 | 0,31 | 37 | 283 | 104 | 102 | 102 | € 18,00 | |
| HARCONMENNO x BALTIMORE | +1% | +3% | 135 | 190 | -0,27 | -0,04 | -13 | 400 | 111 | 109 | 110 | € 14,00 | |
| WOUTERHARM x DOS 4 | +3% | +12% | 183 | 771 | -0,08 | 0,02 | 216 | 392 | 108 | 106 | 106 | € 19,00 | |
| DONNYDIRK x THIMO | +1% | +1% | 7 | 172 | -0,17 | -0,09 | -12 | 179 | 101 | 102 | 102 | € 12,00 | |
| MICHAEL PMIRAKEL P x THIMO | +2% | +8% | 61 | 407 | -0,15 | -0,07 | 67 | 178 | 104 | 101 | 102 | € 9,00 € 30,00 | |
| DIEKOGANGMAKER x MUSTANG | +1% | +10% | 100 | 488 | 0,41 | 0,08 | 259 | 83 | 103 | 102 | 102 | € 12,00 € 32,00 | |
| KORPERHARCON x MARKUS | 0% | +4% | 93 | 227 | 0,15 | 0,08 | 123 | 252 | 105 | 105 | 106 | € 11,00 | |
| NIELS PPMIRAKEL P x KOEN | -1% | +4% | 76 | 705 | -0,28 | -0,17 | 93 | 206 | 106 | 101 | 102 | € 18,00 € 38,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 11-12-2025