Overig melkvee - Blaarkop
7 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| WIDARDE COCK x ABELS | 0% | -4% | -67 | -793 | 0,24 | 0,03 | -186 | -9 | 96 | 101 | 95 | € 16,00 | |
| PALFENIERROOIE RINUS x BERTUS 13 | 0% | -6% | -144 | -739 | -0,04 | 0,13 | -194 | -187 | 94 | 99 | 94 | € 16,00 | |
| EDWIN RFREX 1 x HEMMEER QUINTEN | +1% | -7% | -86 | -1.054 | 0,05 | 0,04 | -294 | -106 | 96 | 97 | 91 | € 16,00 | |
| REINHARTJACOB SUD x GOVERT | -2% | -7% | -137 | -582 | -0,09 | -0,10 | -216 | -308 | 94 | 99 | 92 | € 16,00 | |
| FAVORIETSANDER 8 x SJOERD | -1% | -2% | -58 | -154 | -0,08 | 0,09 | -36 | -85 | 93 | 98 | 93 | € 16,00 | |
| FOKKEHEMMEER STAN x HEMMEER TEUS | +1% | -6% | -100 | -657 | -0,08 | 0,01 | -208 | -145 | 94 | 97 | 91 | € 16,00 | |
| BAUKE RFHENMEER IJSBRAND x HEMMEER TEUS | +2% | -1% | -70 | -458 | 0,11 | 0,18 | -68 | 30 | 88 | 100 | 91 | € 30,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 2-4-2025