Overig melkvee - Kruisling
9 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| BLACK PETE RFJEROEN x KIAN | | | 291 | 1.781 | 0,30 | 0,10 | 544 | 361 | 113 | 106 | 105 | € 12,00 | |
| EVENLUNDEVEN x PETERSLUND | +4% | +9% | 277 | 807 | -0,19 | -0,20 | 119 | 782 | 111 | 110 | 110 | € 30,00 | |
| TROJKARALDI x BALTIMORE | +4% | +6% | 161 | 449 | 0,07 | -0,12 | 89 | 345 | 104 | 106 | 107 | € 16,00 | |
| KEMPERREMCO x SPENCER | -2% | +6% | 82 | 887 | 0,14 | 0,07 | 272 | 75 | 111 | 95 | 95 | € 14,00 | |
| GROSSOGALILEO x VIGOR | +2% | +13% | 302 | 1.639 | -0,62 | -0,30 | 215 | 797 | 112 | 106 | 106 | € 16,00 | |
| IMPOSANTIMPOSIUM x FITLIST | -1% | +7% | 112 | 435 | -0,21 | 0,15 | 121 | 639 | 98 | 106 | 102 | € 16,00 | |
| LEGENDELEGEND x JUBLEND | 0% | +16% | 257 | 1.800 | -0,12 | 0,05 | 457 | 498 | 105 | 107 | 103 | € 18,00 | |
| VICKIEVIKINGRED CIGAR CRONE x BUCKARBY | +2% | +13% | 208 | 696 | 0,27 | -0,11 | 184 | 567 | 112 | 105 | 103 | € 16,00 | |
| PELORUSBEAMER x SOLARIS | | | | | | | | | 108 | 104 | 103 | € 18,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 14-4-2022