Overig melkvee - Lakenvelder
6 stieren
Lijst van stieren in de huidige categorie
| JONKHEER ROSJ VAN NIENOORD x WIM | 0% | -36% | -430 | -2.949 | -0,23 | -0,22 | -916 | -715 | 87 | 95 | 83 | € 16,00 | |
| TIMOMONA'S MARCEL x NORBERT | 0% | -24% | -246 | -2.075 | -0,41 | -0,27 | -708 | -530 | | | | € 16,00 | |
| SJAAKSJIMMIE VAN D'N HORST x MARKUS 1 | | | | | | | | | | | | € 16,00 | |
| WANICA'S CASCAS x TOON ZL | +3% | -24% | -274 | -2.210 | -0,49 | -0,11 | -727 | -448 | 89 | 96 | 86 | € 16,00 | |
| JELLE'S JIPMARK VAN HET LOTTER x PAUW'S JOOP | | | | | | | | | | | | € 16,00 | |
| MICKEYGOOFIE x WANICA'S CAS | | | -64 | -583 | -0,09 | -0,18 | -231 | | 104 | 97 | 96 | € 20,00 | |
© CRV - Fokwaarden gepubliceerd op 14-8-2024